
Planta | Puerta | M² | HAB | Baños | Terrazas | M² terraza | Cocina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 4 | A | 57,84 | 2 | 2 | 1 | 5,6 | Abierta | VER |
| 1 a 4 | B | 90,16 | 3 | 2 | 2+tendedero | 3,40 + 6,00 + 1,55 | Abierta | VER |
| 1 a 4 | B | 90,16 | 3 | 2 | 2+tendedero | 3,40 + 6,00 + 1,55 | Cerrada | VER |
| 1 a 4 | C | 91,09 | 3 | 2 | 1 | 6,38 | Abierta | VER |
| 1 a 4 | C | 91,09 | 3 | 2 | 1 | 6,38 | Cerrada | VER |
| 1 a 4 | D | 84,78 | 3 | 2 | 3 | 5,90 + 1,68 + 2,40 | Abierta | VER |
| 1 a 4 | D | 84,78 | 3 | 2 | 3 | 5,90 + 1,68 + 2,40 | Cerrada | VER |
| 1 a 4 | C+D | 179,58 | 3 | 2 | 4 | 5,90 + 1,68 + 2,40 + 6,38 | Abierta | VER |
| 5 | A Dúplex | 118,73 | 3 | 2 | 2 | 5,60 + 34,66 | Abierta | VER |
| 5 | B | 91,56 | 3 | 2 | 2+tendedero | 3,40 + 6,00 + 1,55 | Cerrada | VER |

















